菲尼克斯PHOENIX测试端子条:30694463069439306944030694413069442306944330694443069445306944630694473069448306944930694503069451
 
	菲尼克斯PHOENIX测试端子条:3069446
测试端子条 - PTWE 6-2/G19 - 3069446
测试端子条, VDE编码类型G19,
定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
模块式测试端子排结构紧凑,能节省空间
集成的坚固开关触点可满足大部分严苛要求,触点使用高材料,即使在多次触发后也能信号电流的传输
具有的自动变压器短路功能,确保大的安全性
产品数据表
| 注意事项 | 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 | 
|---|---|
| 位数 | 19 | 
| 层数 | 1 | 
| 连接量 | 38 | 
| 电位 | 19 | 
| 额定横截面 | 6 mm² | 
| 颜色 | 灰色 | 
| 缘材料 | PA | 
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 | 
| 额定浪涌电压 | 4 kV | 
| 测试电涌电压 | 5 kV | 
| 过电压等 | III | 
| 缘材料组 | I | 
| 额定条件下的大功耗 | 1.31 W | 
| 大负载电流 | 30 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) | 
| 电流Ith | 24 A | 
| 额定电压 UN | 400 V AC/DC | 
| 开口式侧板 | 否 | 
| 接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm | 
| 插拔次数 | 100 | 
| 冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 | 
| 防手背接触保护 | |
| 防手指触摸 | |
| 有关防触电保护的说明 | 分断测试插头插入时 | 
| 电涌电压测试结果 | 通过测试 | 
| 脉冲耐受电压测试设定点 | 4.8 kV | 
| 电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 | 
| 大功率频率耐受电压设定点 | 1.89 kV | 
| (5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 | 
| 弯曲测试结果 | 通过测试 | 
| 弯曲测试转动速度 | 10 rpm | 
| 弯曲测试 | 135 | 
| 弯曲测试导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg | 
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 拉伸力测试结果 | 通过测试 | 
| 导线横截面拉伸力测试 | 0.5 mm² | 
| 牵引力设定点 | 30 N | 
| 导线横截面拉伸力测试 | 6 mm² | 
| 牵引力设定点 | 80 N | 
| 导线横截面拉伸力测试 | 10 mm² | 
| 牵引力设定点 | 90 N | 
| 支架上紧固测试结果 | 通过测试 | 
| 设定点 | 5 N | 
| 电压压降测试结果 | 通过测试 | 
| 要求,电压降 | ≤ 4.8 mV | 
| 温度上升测试结果 | 通过测试 | 
| 短路稳定性测试 | 通过测试 | 
| 导线横截面短路测试 | 4 mm² | 
| 短时电流 | 0.5 kA | 
| 导线横截面短路测试 | 4 mm² | 
| 短时电流 | 0.3 kA | 
| 导线横截面短路测试 | 4 mm² | 
| 短时电流 | 0.15 kA | 
| 热测试结果 | 通过测试 | 
| 无螺钉组合式端子温度循环老化测试 | 192 | 
| 热敏特征的验证(针焰实验)耐受期 | 30 s | 
| 老化测试结果 | 通过测试 | 
| 摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 | 
| 测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| 测试频谱 | 2类,B使用寿命测试,在转向架上进行 | 
| 测试频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz | 
| ASD等 | 6.12 (m/s2)2/Hz | 
| 加速度 | 3.12g | 
| 每轴的测试周期 | 5 h | 
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 | 
| 冲击测试结果 | 通过测试 | 
| 测试规范,冲击测试 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| 冲击形式 | 半弦 | 
| 加速度 | 30g | 
| 冲击持续时间 | 18毫秒 | 
| 每个方向的冲击次数 | 3 | 
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) | 
| 缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C | 
| 缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C | 
| 低温下的静态缘材料应用 | -60 °C | 
| 铁路车辆防火 (DIN 5510-2) | 通过测试 | 
| 焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 | 
| 氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % | 
| NF F16-101、NF F10-102 I | 2 | 
| NF F16-101、NF F10-102 F | 2 | 
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 | 
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 | 
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 | 
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| 宽度 | 188.6 mm | 
|---|---|
| 长度 | 100 mm | 
| 高度 | 56.5 mm | 
| 板厚度 | 1 mm ... 4 mm | 
| 间距 | 8.2 mm | 
菲尼克斯PHOENIX测试端子条:3069446